Back to Maharashtra | Back to State Wise List
| Sr. N. | Lok Sevak Name | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | Bhaurao Kumare | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 2 | Basantsinh Panchamsinh Bais | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 3 | Bhagvan Gedam | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 4 | Bhaurao Bobate | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 5 | Devaji B. Tofa | X | X | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 6 | Devaji D. Sonttake | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 7 | Devnand R. Kamdi | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 8 | Devrao V. Bhogewar | X | X | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 9 | Dinkar Tulshiram Dhodre | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 10 | Ghanshyam L. Madavi | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11 | Jayram M. Khobragade | X | X | Y | Y | Y | Y | X | Y |
| 12 | Kevalram Kawle | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 13 | Madhav P. Jambhule | X | X | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 14 | Madhukar Gedam | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 15 | Manohar M. Hepat | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X |
| 16 | Murlidhar V. Baddlwar Dr. | X | X | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 17 | Nanaji Mahduji Wadhai | X | X | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 18 | Pandit Tenuji Pudke | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 19 | Pandurang S. Ghotekar | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 20 | Prakash Sonavne | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 21 | Puroshottam B. Thakare | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 22 | Pushotam Gedam | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 23 | Rupchand Darwane | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 24 | Shankarrao T. Bittarwar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 25 | Shanta Yerme | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 26 | Shivnath B. Kumbhare Dr. | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Shyamrao D. Naitam | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Suchita Kamdi | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 29 | Sukhadev P. Wedhe | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 30 | Tukaram A. Channewar | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 31 | Tularam Devidas Naitam | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 32 | Uddhav D. Dange | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 33 | Vaman Nehuji Mhashakhetri | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 34 | Varsha Dandekar | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 35 | Vasudeo Tadse | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 36 | Vilas N. Niborkar | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 37 | Vitthalrav Banduji Kothare | X | X | X | X | X | X | X | Y |

