Back to Kerala| Back to State Wise List
| Sr.N. | Loksevak Name | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | B. Sasidharan | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 2 | B. Sasikumaran Nair | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 3 | Beena Meri Cherian | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 4 | C. Devika | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 5 | C. Rajendran | X | Y | Y | Y | X | Y | X | X |
| 6 | F.M. Lazer | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 7 | G. Sadanadan | X | Y | Y | Y | Y | X | X | X |
| 8 | G. Sreekumar | X | X | X | Y | Y | X | X | X |
| 9 | K.G. Baburaj | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 10 | M. Appu | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 11 | M. Sivasankaran Nair | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 12 | M.M. Ummer | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 13 | M.Sivasankaran Nair | X | X | X | X | Y | Y | X | X |
| 14 | Mohan Kumari | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 15 | Murukkumpuzha C. Rajendran | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 16 | N. Nanukuttan Nair | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 17 | N. Radhakrishnan | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 18 | Najumunnisa | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 19 | P. Gopinathanan Nair | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 20 | P.J. Prasanna Kumary | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 21 | R.K. Sundaram | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 22 | S. Sarojini Devi | X | Y | Y | Y | Y | X | X | X |
| 23 | Saraswathy Bai | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 24 | Sukumaran V. | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 25 | Thirupuram Somesekharan Nair | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 26 | T.R.N. Prabhu | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | V. Ramdas | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 28 | Venniyoor Babu | X | X | X | X | Y | X | X | X |

