Back to Bihar | Back to State Wise List
| Sr. N. | Loksevak Name | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | Anand Kishor | X | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 2 | Ashok Bharat | X | Y | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Ashok Kumar Pandey | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4 | Ashok Rajak | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 5 | Awdhesh Kumar Singh | X | Y | X | X | X | X | X | Y |
| 6 | Baidnath Thakur | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 7 | Bhagwati Prasad Jha | X | Y | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 8 | Binda Paswan | X | X | X | X | X | Y | Y | X |
| 9 | Bindeshwar Ray | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 10 | Bindeshwari Thakur | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 11 | Chittranjan Kumar | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 12 | Dev Narayan Pandey | X | Y | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Devendra Prasad Oza | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Devendra Paswan | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15 | Devendra Thakur | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Devnarayan Singh | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 17 | Dipak Kumar | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 18 | Ghanshyam Kumar | X | X | X | Y | Y | X | X | X |
| 19 | Harendra Thakur | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 20 | Indra Kumar Singh | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 21 | Indrajit Kumar | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 22 | Jagannath Pandey | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 23 | Jagnnath Parik | X | Y | Y | X | X | X | X | X |
| 24 | Jayaprakash Yadav | X | Y | X | Y | X | X | X | X |
| 25 | Kailash Singh | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 26 | Kailash Thakur | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X |
| 27 | Kamlesh Kumar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 28 | Lalbabu Prasad Singh | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 29 | Laxmi Kamti | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 30 | Lokendra Bhartiya | X | X | X | Y | X | X | X | X |
| 31 | Majushri Kumari | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 32 | Mahendra Pandey | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 33 | Mandleshwar Tiwari | X | Y | Y | Y | Y | X | X | X |
| 34 | Manik Chandra | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 35 | Mohan Thakur | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 36 | Mohd. Samim | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 37 | Nirmala Kumari | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 38 | Paramhans P. Singh | X | X | X | Y | Y | X | X | Y |
| 39 | Pawan Kumar Singh | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 40 | Poonam Kumari | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 41 | Prahalad Choudhary | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 42 | Pramod Kumar Sharma | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 43 | Pushkar P. Singh | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 44 | Raj Kumar Chaudhry | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 45 | Rajnish Kumar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 46 | Ram Bharat Pandey | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 47 | Ram Devi | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 48 | Raman Kumar | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 49 | Ramanand Mahto | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 50 | Ramanand Thakur | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 51 | Ramashankar Prasad | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 52 | Ramchandra Choudhary | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 53 | Ramesh Pankaj | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 54 | Rameshchandra Thakur | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 55 | Rameshwar Thakur | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 56 | Ramprit Ray | X | Y | Y | X | X | X | X | Y |
| 57 | Ramsevak Ram | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 58 | Ranvir Kumar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 59 | Ravindra Kumar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 60 | Renuka Devi | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 61 | Rinku Devi | X | X | Y | X | X | X | X | Y |
| 62 | Sachidanand Jha | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 63 | Sanjay Kumar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 64 | Sanjay Kumar Singh | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 65 | Sanjiv Kumar Pandey | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 66 | Saroj Kumar | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 67 | Satyanarayan Ray | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 68 | Shatrughan Kamti | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 69 | Shiv Narayan Sharma | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 70 | Sindhu Devi | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 71 | Siyaram Pandey | X | Y | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 72 | Surendra Kumar | X | X | X | X | Y | X | X | Y |
| 73 | Surendra Kumar Oza | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 74 | Sushila Devi | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 75 | Tarkeshwar Mishra | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 76 | Tribhuwan Thakur | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 77 | Tuntun Paswan | X | X | X | Y | X | X | X | X |
| 78 | Umesh Kumar Prasad | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 79 | Umesh P. Singh | X | X | X | X | Y | X | X | X |
| 80 | Vina (Vidya) Kumari | X | X | Y | X | X | X | X | X |
| 81 | Vinda Paswan | X | X | X | Y | Y | X | X | X |
| 82 | Virendra Kumar | X | X | X | X | Y | X | X | Y |
| 83 | Virendra Ray | X | X | X | Y | Y | Y | Y | X |
| 84 | Virendra Singh | X | X | X | Y | X | Y | Y | X |
| 85 | Virendra Singh | X | X | X | Y | X | Y | Y | X |

