Back to Assam | Back to State Wise List
| Sr. N. | Loksevak Name | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1 | Aditya Kumar Borah | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 2 | Amiya Borgohain | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 3 | Ananda Chandra Nath | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 4 | Anima Rajkonwa | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X |
| 5 | Anjali Bora | X | X | X | X | Y | Y | X | X |
| 6 | Anjali Dehingia | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 7 | Antu Kumar Gogoi | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 8 | Ashwini Baruah | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 9 | Banikanta Bhuyan | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 10 | Bhuban Baruah | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11 | Bidya Mohan Baruah | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 12 | Bikash Baruah | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 13 | Biren Saikia | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 14 | Champa Phukan | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 15 | Damayanti Baruah | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16 | Durga Prasad Baruah | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 17 | Guna Baruah | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18 | Haren Saikia | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 19 | Hareswar Bora | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 20 | Hema Phukan | X | X | X | X | Y | Y | X | Y |
| 21 | Hema Saikia | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 22 | Hirani Das | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 23 | Jagat Baruah | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 24 | Jayananda Boruah | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 25 | Jonali Konwer | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 26 | Kalpana Baruah | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 27 | Khanin Gogoi | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 28 | Kunja Bezbaruah | X | Y | Y | Y | X | X | X | X |
| 29 | Labanya Phukan | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 30 | Lakhi Prasad Rajkonwar | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 31 | Lily Devi | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 32 | Lila Baruah | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 33 | Lohit Baruah | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 34 | Manoj Phukon | Y | X | Y | Y | Y | Y | X | X |
| 35 | Md. Mohabbat Ali | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 36 | Milon Kumari Baruah | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 37 | Mohan Saikia | Y | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 38 | Moni Kunja Bezbaruah | X | Y | X | X | X | X | X | X |
| 39 | Munin Gogoi | X | Y | Y | Y | X | X | X | Y |
| 40 | Nilakshi Shyam | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 41 | Niru Hazarika | Y | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | Niru Phukon | X | X | Y | Y | Y | Y | X | Y |
| 43 | Papari Bezbaruah | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 44 | Pradip Chetia | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 45 | Prakash Ranjan Gogoi | X | X | X | Y | X | X | X | X |
| 46 | Pramod Gogoi | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 47 | Pranab Borgohain | Y | X | X | X | X | X | X | Y |
| 48 | Pranav Khatanian | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 49 | Pranjal Pradeep Hazarika | X | X | X | Y | Y | Y | X | X |
| 50 | Pratima Phukan | X | X | X | X | Y | Y | X | X |
| 51 | Promode Borgohain | X | X | X | X | X | X | Y | X |
| 52 | Purna Kanta Baruah | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 53 | Rajib Gogoi | X | X | X | Y | X | X | X | X |
| 54 | Ramnath Borah | X | X | X | Y | X | X | X | X |
| 55 | Ranu Gogoi | X | Y | Y | Y | X | X | X | Y |
| 56 | Ratikanta Borgohain | Y | X | X | X | Y | Y | X | X |
| 57 | Reba Kanta Phukan | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58 | Roma Bora | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 59 | Rumi Phukan | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 60 | Sarala Mohan | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 61 | Satana Baruah | X | X | Y | Y | X | X | X | X |
| 62 | Sharu Borgohain | Y | X | X | X | X | X | X | X |
| 63 | Sonai Dehingia | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 64 | Shivajyoti Tanti | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 65 | T.N. Pran | Y | X | X | X | X | X | X | X |
| 66 | Udit Baruah | X | X | X | X | Y | Y | Y | X |
| 67 | Umesh Mohan | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 68 | Usha Rani Mohan | Y | X | X | X | X | X | X | X |

