Back to Assam | Back to State Wise List
| Sr. N. | Loksevak Name | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
| 1 | Anil Priyaranjan Sharma | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 2 | Amiya Devi | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 3 | Anima Devi | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 4 | Anima Maran | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Anju Moni Senapati | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 6 | Anupam Mahanta | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 7 | Arjun Sah | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 8 | Aroti Das | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 9 | Arun Chandra Saikia | Y | Y | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 10 | Arun Kumar Dutta | Y | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 11 | Atikuddin Ahmed | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 12 | B.K. Banita | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 13 | Babulal Vidrum | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 14 | Baneswar Gogoi | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 15 | Beauti Dutta | Y | X | X | X | Y | Y | Y | X | |
| 16 | Beauty Das | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 17 | Beena Hazarika | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | Bhabesh Chandra Bardoloi | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 19 | Bhabesh Deori | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 20 | Bhagyaswer Gogoi | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 21 | Bhanu Devi | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 22 | Bhanu Kakati | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 23 | Bhanu Konwar | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 24 | Bhaskarjyoti Lohan | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 25 | Bhim Kanta Konwar | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 26 | Bhola Phukon | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 27 | Bhuban Mohan Goswami | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 28 | Bhupen Barman | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 29 | Bidhan Rajkonwar | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | Biern Baruah | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 31 | Bimala Buragohain | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 32 | Bimala Devi | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 33 | Bina Barah | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 34 | Bina Hazarika | Y | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | Biplod Choudhree | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 36 | Biswajyoti Gogoi | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 37 | Bonita Nabish | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 38 | Champa Patar | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 39 | Chandan Mishra | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 40 | Chiranjilal Argarwala | Y | X | X | X | Y | Y | Y | X | |
| 41 | Chitraranjan Payeng | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 42 | Damayanti Devi | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 43 | Dandi Gharphalia | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 44 | Debalya Hazaika | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | Debeswar Baruah | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 46 | Debeswar Dolu | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 47 | Debojit Baruah | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 48 | Deepali Choudhary | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 49 | Devabala Hazarika | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 50 | Dhaneshwar Gogoi | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 51 | Dhani Ram Baruah | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 52 | Dhirendranath Chakraborty | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 53 | Dibakar Gogoi | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 54 | Dibyajyoti Kalita | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 55 | Dilip Kr. Bhuyanr | X | Y | X | X | X | X | X | Y | |
| 56 | Dimbeswar Bez Boruah | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 57 | Dinesh Chandra Bhattacharya | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 58 | Dipa Gogoi | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 59 | Dipak C. Phukan | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 60 | Dipali Choudharee | Y | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 61 | Dipali Dutta | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 62 | Gandheswar Saikia | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 63 | Ganesh Chandra Das | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 64 | Gauri Saikia | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 65 | Gunlata Baruah | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 66 | Hari Prasad Chaliha | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 67 | Hari Prasad Das | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 68 | Hem Bahi | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 69 | Hem Kakoti | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 70 | Hem Kant Dehingia | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 71 | Hem Prasad Boarh | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 72 | Indrajit Saikia | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 73 | Indreshwar Sharma | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 74 | Induprobha Borthakur | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 75 | Jibeswari Boro | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 76 | Jiten Sharma | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 77 | Jitul Konwar | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 78 | Joyram Hatibaruah | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 79 | Junel Sharma | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 80 | Jyotiprasad Sharma | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 81 | Kaliram Saikia | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 82 | Kalyani Devi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 83 | Kalyani Dowrah | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 84 | Kalyani Saikia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 85 | Kamakhya Prasad Das | X | Y | Y | X | X | X | X | X | |
| 86 | Kanaklata Basumathari | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 87 | Karuna Sonowal | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 88 | Karunakant Baruah | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 89 | Kashirama Saikia | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 90 | Kheshab Bordolai | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 91 | Kishorda Saikia | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 92 | Ksirodi Saikia | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 93 | Kuladhar Borgohain | Y | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 94 | Kulai Chandra Das | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 95 | Kulai Das | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 96 | Kumud Chandra Gogoi | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 97 | Kusum Bara Mokashi | X | X | X | X | Y | Y | Y | X | |
| 98 | Kusum Bora Mokashi | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 99 | Lakhan Das | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 100 | Lakhmi Kanta Mohanta | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 101 | Lilawati Dutta | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 102 | Lily Saikia | Y | Y | Y | Y | X | X | X | X | |
| 103 | Luit Das | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 104 | Mahindri Kalita | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 105 | Manorajan Bayan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 106 | Mareswar Hazarika | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 107 | Mohan Sonwal | X | X | Y | Y | X | X | X | Y | |
| 108 | Monika Konwar | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 109 | Muhuuddin Ahmed Jilani | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 110 | Narayan Das | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 111 | Nareswar Hazarika | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 112 | Nibarranjan Das | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 113 | Nikendra Nath Sarkar | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 114 | Nilakanta Saikia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 115 | Nilima Chowdhary | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 116 | Nilu Devi | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 117 | Nirmal Chandra Nath | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 118 | Nirmala Bhuyan | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 119 | Niru Baruah | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 120 | Parikshit Konda | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 121 | Phani Dutta | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 122 | Pranati Hazarika | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 123 | Prasanta Neog | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 124 | Prashanta Baruah | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 125 | Pritikana Das | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 126 | Raj Sekhar Hazarika | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 127 | Ram Narayan Das | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 128 | Ranjan Kumar Das | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 129 | Remesh Sarma | X | X | Y | Y | Y | X | X | X | |
| 130 | Renu Datt Barphukan | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 131 | Renu Phukan | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 132 | Renu Saikia | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 133 | Roma Borah | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 134 | Ruhini Moran | Y | X | X | X | Y | Y | Y | X | |
| 135 | Ruma Barman | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 136 | Rupa Bhuyan | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 137 | Rupa Bhuyar | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 138 | Rupa Bora | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 139 | Rupa Patnayak | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 140 | Sakuntala Chowdhary | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 141 | Samarjyoti Das | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 142 | Sanchari Karmakar | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 143 | Sandhya Hatibaruah | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 144 | Sanjib Narayan Baruah | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 145 | Sardha Devi | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 146 | Seban Prasad Sharma | X | X | Y | Y | X | X | X | Y | |
| 147 | Shanti Gogoi | Y | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 148 | Sharmila Phukan | Y | X | Y | Y | Y | X | X | Y | |
| 149 | Shitala Bhuyan | X | X | Y | X | X | X | X | X | |
| 150 | Shiva Joti Tanti | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 151 | Shiva Kr. Das | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 152 | Shiva Kumar Singh | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 153 | Shyam Jyoti Konwar | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 154 | Subanti Lahan | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 155 | Subhash Kumar Sharma | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 156 | Sujita Gogoi | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 157 | Sunil Kr. Bora | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 158 | Sunil Kumar Borthakur | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 159 | Sunmai Handiqve | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 160 | Surjya Prabha Rajkonwer | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 161 | Swapna Saikia | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 162 | Swarna Hazarika | Y | X | X | X | X | X | X | X | |
| 163 | Swarna Saikia | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | |
| 164 | Tikendrajit Gogoi | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 165 | Tikendranath Chakrabaty | Y | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 166 | Tutu Baruah | X | X | Y | Y | X | X | X | X | |
| 167 | Uma Kanta Dowrah | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 168 | Umesh ch. Medhi | X | Y | X | X | X | X | X | X | |
| 169 | Upendra Nath Konwer | Y | Y | Y | Y | Y | Y | X | X |

