Back to Chhattisgarh | Back to State Wise List
| Sr. N. | Loksevak Name | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
| 1 | Abhayram Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | X | |
| 2 | Alakhram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 3 | Ambika Yadav | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 4 | Amrikabai Verma | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 5 | Annapurna Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 6 | Arjunlal Sahu | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 7 | Babulal Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 8 | Bartnin Nishad | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 9 | Bedkunver Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 10 | Bhagwatprasad Sahu | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 11 | Bharatlal Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12 | Bhayaram Dhruw | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 13 | Bhekharam Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14 | Bhojram Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | X | Y |
| 15 | Birjhuram Sahu | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 16 | Birzha Pal | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 17 | Bodhan Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 18 | Brujlal Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 19 | Chandratin bai | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 20 | Chandrika Prasad Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 21 | Chanduram Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | X | |
| 22 | Chamelibai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 23 | Chedilal Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 24 | Chediram Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | X | |
| 25 | Chimanlal Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 26 | Chintaram Varma | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 27 | Chunuram Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 28 | Damin Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 29 | Daminbai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 30 | Daniram Patel | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 31 | Dashrurar Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 32 | Dayaram Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | X | |
| 33 | Deendayal Yadav | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 34 | Derharam Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | X | |
| 35 | Devendra kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 36 | Dhaniram Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 37 | Dhansay sahu | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 38 | Digeshwari Sahu | X | X | X | X | X | Y | X | X | |
| 39 | Dinesh Kumar Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 40 | Domanlal Sahu | X | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 41 | Dukhitram Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | Y |
| 42 | Dulari Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 43 | Dwarika prasad Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 44 | Dwarikaram Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 45 | Fecanbai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 46 | Ganeshram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 47 | Gangaram Sahu | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 48 | Gayaram Varma | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 49 | Ghanshyam Sahu | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 50 | Girdhari Lal Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 51 | Gopal Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 52 | Gopalram | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 53 | Guhari Pal | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 54 | Guhari Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 55 | Hathiyarin Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 56 | Hicchaaram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 57 | Hicharam Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 58 | Hincharam Varma | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 59 | Ishwari Prasad Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 60 | Ishwarlal | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 61 | Jagatram Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 62 | Jagdish Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 63 | Jageswari | X | X | X | X | X | X | X | X | Y |
| 64 | Jeevanlal Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | Y |
| 65 | Jivan Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 66 | Kailash Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | ||
| Kailash Dr. | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 67 | Kalaram Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 68 | Kaminbai sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 69 | Kanhaiyalal Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y |
| 70 | Keshlal Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 71 | Keshoram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 72 | Khalanram Dhankar | X | X | X | X | X | Y | X | X | |
| 73 | Khedin Sahu | X | X | X | X | X | Y | X | Y | |
| Khedin Bai | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 74 | Khirsingh sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 75 | Khorsingh Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 76 | Kumari Varma | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 77 | Kumaribai Pti Ambika Prasad | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 78 | Kunjalal Varma | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y |
| 79 | Lakhanlal Nishad | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 80 | Lilaram | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 81 | Loknath Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 82 | Magan Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 83 | Magtin Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 84 | Mahendra Kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y |
| 85 | Manaram sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 86 | Manish Sahu Dr. | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| Manharanlal | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 87 | Manjulata / Tekendra Kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 88 | Manjulata Sahu | X | X | X | X | X | Y | X | X | |
| 89 | Mannulal Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Mannulal | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 90 | Manoharlal Sahu | X | X | X | Y | X | Y | Y | Y | |
| 91 | Matibai Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 92 | Mayaram Dhruw | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| Mati Nirmalabai | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 93 | Mishir Kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y |
| 94 | Mitlabai sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 95 | Mnaram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 96 | Mthahrnulal Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 97 | Mukesh Pal | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 98 | Muniram Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 99 | Nakulram Nishad | X | X | X | X | Y | X | X | Y | Y |
| 100 | Narad Kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 101 | Nemin Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 102 | Nilkantha Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y |
| 103 | Nirabai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 104 | Nirmala Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 105 | Palad Ram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 106 | Paltan Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 107 | Panchbhai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 108 | Pardeshnin Yadav | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 109 | Pardun Sahu | X | X | X | X | X | Y | X | X | |
| 110 | Premlal | X | X | X | Y | X | X | X | X | |
| 111 | Punarad Ram Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| Punarad Sahu | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 112 | Punaram Verma | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| Raghunandan Varma | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 113 | Rahul Kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 114 | Rainbai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 115 | Rajbali Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 116 | Rajuram Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | Y | |
| 117 | Ramabai Verma | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 118 | Ramaratan Yadav | X | X | X | X | X | Y | Y | X | Y |
| 119 | Ramashila Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | X | |
| 120 | Rambai Pti Tijram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 121 | Ramesar Sahu | X | X | X | Y | X | Y | Y | X | |
| Ramadhar Sahu | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 122 | Rameshvar sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 123 | Rameshvaribai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| Ramdyal Sahu | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 124 | Rami Pande | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 125 | Raminbai Sahu | X | X | X | X | X | Y | X | X | |
| 126 | Ramkisan Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 127 | Ramkrushna Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 128 | Ramkrushna Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 129 | Ramkumar Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 130 | Ramlal Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 131 | Ramratan Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| Ramshila bai | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 132 | Ratanlal Sahu | X | X | X | Y | X | X | Y | X | |
| 133 | Ravishankar Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 134 | Rejuram Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 135 | Rukhamani Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 136 | Rukhamani Sahu Pti Bhekhram | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| 137 | Santosh Kumar Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 138 | Santram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 139 | Santu Ram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y |
| Santuram | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 140 | Santulal Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 141 | Sarojbai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 142 | Satturam Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 143 | Savitabai Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 144 | Savri Bard Santram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 145 | Sevakram Sahu | X | X | X | Y | Y | X | X | Y | |
| 146 | Sevaram Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 147 | Sewaram Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | X | X | |
| 148 | Shambai Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 149 | Shambai Sahu | X | X | X | X | X | Y | X | X | |
| 150 | Shantibai Pande | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 151 | Shantibai Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 152 | Shivkumar Sahu | X | X | X | X | Y | Y | X | X | |
| 153 | Sukvaribai | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 154 | Sushila Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 155 | Tarnibai Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | Y | |
| 156 | Tikendra Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 157 | Tukaram Sahu | X | X | X | Y | Y | X | X | Y | Y |
| 158 | Tulsiram Dhruw | X | X | X | Y | Y | X | X | X | |
| 159 | Tulsiram Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y |
| 160 | Tumeshwar Sahu | X | X | X | X | X | X | Y | X | |
| 161 | Ubhayram | X | X | X | Y | X | X | X | Y | Y |
| 162 | Urmilabai Sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 163 | Ushabai Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | |
| 164 | Videshilal Sahu | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 165 | Videshiram Sahu | X | X | X | X | Y | X | X | X | |
| 166 | Vimlabai Sahu | X | X | X | X | X | Y | Y | ||
| 167 | Vishal Yadav | X | X | X | Y | X | Y | X | X | |
| Virendra Kumar Sahu | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 168 | Yeshwant Kumar Sahu | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | |
| 169 | Yeshwant sahu | X | X | X | X | X | X | X | Y | |
| 170 | Yshvan Ghuv/ Arjun Ghuv | X | X | X | X | X | X | X | Y |

